Remitos

Filtros

Limpiar
Fecha Fecha Vencimiento Monto Final Cliente Vehiculo Patente Estado Cod. Acciones
15/04/24 15/05/24 $754,000.00 Municipalidad de Tinogasta Vencido
15/04/24 15/05/24 $240,000.00 Box Uno Vencido
15/04/24 15/05/24 $350,000.00 Box Uno Vencido
12/04/24 12/05/24 $360,000.00 Box Uno Vencido
11/04/24 11/05/24 $173,000.00 Box Uno Vencido
10/04/24 10/05/24 $408,000.00 Box Uno Vencido
09/04/24 09/05/24 $168,000.00 Box Uno Vencido
05/04/24 05/05/24 $1,400,000.00 Municipalidad de Tinogasta Vencido
05/04/24 05/05/24 $1,083,332.00 Municipalidad de Tinogasta Vencido
05/04/24 05/05/24 $1,400,000.00 Municipalidad de Tinogasta Vencido
03/04/24 03/05/24 $290,000.00 Box Uno Vencido
03/04/24 03/05/24 $290,000.00 Box Uno Vencido
26/03/24 26/04/24 $2,682,500.00 DORADO EXPLORACIONES Y SERVICIOS Vencido
25/03/24 25/04/24 $350,000.00 Box Uno Vencido
23/03/24 23/04/24 $3,740,000.00 Municipalidad de Tinogasta Vencido